â–²
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
15
Peso total KG
22.129,43
Promedio KG
2.212,94
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL - 15 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE:30 muestras para planta piloto. | Escaneada | No | SÃ | 655,55 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE: 30 muestras para planta piloto. | Escaneada | No | SÃ | 640,47 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 16/06/2026 | Stock STM01 TESORO | PESAJE: 30 muestras de material para planta piloto | Escaneada | No | SÃ | 651,77 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Largo 2.10 Ancho 1.00 | - | No | SÃ | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 15 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Largo 2.8 Ancho 1.00 | - | No | SÃ | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 16/06/2026 | Stock STM01 | Profundidad 1.50 Ancho 1.10 Largo 2.18 | - | No | SÃ | - | jorge cofre | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL-10 , CAL-11, CAL-12 | 28/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Desmovilizacion de Equipos y entrega de área. | Tapada | Sà | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 10 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 10 muestras de excavacion calicata en caja metalica. No se consideran las 30 muestras en saco. | Realizada | No | SÃ | 5.405,60 | Sergio Suarez | 10 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 11 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 8 muestras, nonincluye las 30 muestras de bolsas . | Realizada | No | SÃ | 4.415,00 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 12 | 26/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje de 7 muesras de material de excavacion calicata 12, no incluye las 30 muestras ya obtenidas. | Escaneada | No | SÃ | 3.850,60 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 12 | 25/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje 30 muestras calicata 12 | Realizada | No | SÃ | 706,53 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL - 11 | 21/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje calicata muestra 1 | Realizada | No | SÃ | 663,20 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 10 | 20/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Pesaje 30 muestras calicata 10 | Realizada | No | SÃ | 651,31 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 10 | 19/05/2026 | Stock Marginal Este Mina encuentro | Ejecución de excavacion Calicata. Se realiza una segunda excavacion por de roca en el punto a excavar. | En ejecución | No | No | - | Sergio Suarez | 1 | 0 | 3 | Ver | Editar | |
| CAL - 09 | 18/05/2026 | Stock SBL Encuentro | Pesaje y tapadobde calicata 09 con material excedente de excavacion. Peso de caja muestra: 105.6kg | Escaneada | No | SÃ | 4.489,40 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar |
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.