â–²
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
15
Peso total KG
34.517,18
Promedio KG
2.301,15
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cal - 21 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje de saldo de material en caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 3.279,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| cal - 21 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje de 30 muestras para planta Piloto | ESCANEADA | No | SÃ | 679,24 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| cal - 20 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje Saldo material en caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 3.668,10 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| cal - 20 | 24/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje 30 muestras para planta piloto | ESCANEADA | No | SÃ | 673,46 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| cal - 19 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje saldo material en caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 3.079,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 18 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje Saldo material en Caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 2.984,00 | Sergio Suarez | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 19 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | Pesaje 30 muestras para planta piloto | ESCANEADA | No | SÃ | 665,08 | Sergio Suarez | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 18 | 23/06/2026 | Stock STM 02 Mina Tesoro | PESAJE:30 muestras para planta piloto. | ESCANEADA | No | SÃ | 678,09 | - | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 15 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | profundidad 1.50 m x largo 2,8 m x ancho 1.00 m | lista | SÃ | SÃ | 3.336,80 | jorge cofre | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 14 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | profundidad 1.50 m x largo 2.10 m x ancho 1.0 m | lista | SÃ | SÃ | 3.105,40 | jorge cofre | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 13 | 22/06/2026 | Stock STM-01 tesoro | 2.18 m x 1.10 m x 1.50m | lista | SÃ | SÃ | 3.845,90 | jorge cofre | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 17 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | Pesaje de saldo material, caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 3.566,70 | jorge cofre | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 16 | 17/06/2026 | MRO MIR | Pesaje muestras saldo material en caja metalica | ESCANEADA | No | SÃ | 3.665,70 | Sergio Suarez | 7 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 17 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | PESAJE:30 MUSTRAS | Lista | No | SÃ | 646,57 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 16 | 17/06/2026 | Stock MRO-MIR | PESAJE: 30 MUESTRAS | Lista | No | SÃ | 644,14 | Jorge cofre | 30 | 0 | 0 | Ver | Editar |
Página 1 de 3
Siguiente
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.