â–²
ALAYA
Reportes de trabajo
Sin filtros activos: la tabla se mantiene paginada para una revisión más ordenada.
El peso del CSV se exporta forzado como entero puro para operar en Excel.
Registros considerados
13
Peso total KG
40.514,40
Promedio KG
5.064,30
El total y promedio se recalculan con los reportes cargados según la búsqueda actual.
| N° calicata | Fecha | Ubicación | Descripción/dimensiones | Estado | Tapado | Realizada | Peso KG | Responsable | Tareas | Integrantes | Fotos | Ver | Editar | Eliminar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL - 08 | 15/05/2026 | Stock SBL Encuentro | Pesaje de material excedente de calicata número 08. No se realizan muestras de planta piloto. | Escaneada | No | Sà | 4.417,60 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL - 07 | 14/05/2026 | Stock SBL | Pesaje material y tapado excavacion. Peso caja metalica 103kg | Escaneada | No | SÃ | 4.676,20 | Sergio Suarez | 8 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL-07 : CAL - 08 : CAL- 09 | 13/05/2026 | Stock SBL | Ejecución de scaner calicatas 007 / 008 / 009. En espera de autorización de pesaje por parte de MCEN | Escaneada | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL - 07 | 13/05/2026 | Stock SBL | Excavacion de calicata y acopio de material excavado. | En ejecución | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 2 | Ver | Editar | |
| CAL - 08 | 13/05/2026 | Stock SBL | Ejecución de excavacion calicata | En ejecución | No | Sà | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL - 09 | 12/05/2026 | Stock SBL | Excavacion Calicata 009, medidas finales de excavacion en mt. app : 1.58 x 2.06 x 1.1 MT | En ejecución | No | No | - | Sergio Suarez | 0 | 0 | 5 | Ver | Editar | |
| CAL - 06 | 12/05/2026 | Stock SME encuentro | Pesaje material y tapado de calicata. Peso caja metalica 103 kg | Escaneada | No | SÃ | 4.988,40 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 1 | Ver | Editar | |
| CAL - 05 | 11/05/2026 | Stock SME | 2.40 x 1.20 x 1.45 m, peso caja metal: 103 kg | Y/Escaneada | No | SÃ | 4.927,20 | Sergio Suarez | 9 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 04 | 06/05/2026 | Stock SME | medida excavacion: 2.40 x 1.20 x 1.45 m | Lista | No | SÃ | 5.491,80 | Jorge cofre | 12 | 0 | 4 | Ver | Editar | |
| CAL - 02 | 05/05/2026 | stock SME | 2.20 x 1.20 x1.70 m | lista | No | SÃ | 6.852,20 | jorge cofre | 13 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 01 | 04/05/2026 | stock SME | Excavacion de medidas: 2.40 x 1.10 x 1.50 m | lista | No | SÃ | 5.415,80 | jorge cofre | 11 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| CAL - 03 | 30/04/2026 | stock SME | 2.10 x 1.20 x 1.10 m | lista | SÃ | SÃ | 3.745,20 | jorge cofre | 8 | 0 | 0 | Ver | Editar | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | Ver | Editar |
Anterior
Página 3 de 3
En dispositivos móviles puedes girar la pantalla en horizontal para ver la tabla completa hasta los botones Ver, Editar y Eliminar.